CIE
Home Contact Sitemap Facebook page Twitter Page Search English French
Produits Evénements Distribution Vidéos des produits À propos de nous Contactez-nous
CIE
Categories
Bon à savoir
Couper extra-mince
Coupe travaux lourds
Meulage
Disques à lamelles
Tronçonnage
Scie stationnaire
Scie à essence
Rectifieuse pour matrices
Joints
Vous êtes en: Début » Produits Rhodius
  Meulage / Acier Inoxydable
  Retourner à la liste

  Zoom avant   Imprimer cette page

FS1 FUSION

37A46P10BF1437


Dimensions (") RPM max   Grain Qté par boîte No. commande
4 1/2 x 7/8 13,300     40 10 A3180251
4 1/2 x 7/8 13,300     40 10 A3180251
4 1/2 x 7/8 13,300     60 10 A3180252
4 1/2 x 7/8 13,300     60 10 A3180252
4 1/2 x 7/8 13,300     80 10 A3180253
4 1/2 x 7/8 13,300     80 10 A3180253
5 x 7/8 12,200     40 10 A3180261
5 x 7/8 12,200     40 10 A3180261
5 x 7/8 12,200     60 10 A3180262
5 x 7/8 12,200     60 10 A3180262
5 x 7/8 12,200     80 10 A3180263
5 x 7/8 12,200     80 10 A3180263
4 1/2 x 7/8 13,300     40 10 A3180526
4 1/2 x 7/8 13,300     40 10 A3180526
4 1/2 x 7/8 13,300     60 10 A3180527
4 1/2 x 7/8 13,300     60 10 A3180527
4 1/2 x 7/8 13,300     80 10 A3180528
4 1/2 x 7/8 13,300     80 10 A3180528
5 x 7/8 12,200     40 10 A3180536
5 x 7/8 12,200     40 10 A3180536
5 x 7/8 12,200     60 10 A3180537
5 x 7/8 12,200     60 10 A3180537
5 x 7/8 12,200     80 10 A3180538
5 x 7/8 12,200     80 10 A3180538
7 x 7/8 8,600     40 10 A3180556
7 x 7/8 8,600     40 10 A3180556
7 x 7/8 8,600     60 10 A3180557
7 x 7/8 8,600     60 10 A3180557
7 x 7/8 8,600     80 10 A3180558
7 x 7/8 8,600     80 10 A3180558
© 2012 Clyde Industrial Equipment Début    |    Evénements    |    Distribution   |    À propos de nous    |    Plan du site    |    Contactez-nous